rt-thread/bsp/stm32/docs/figures_en
Stanley L 1c886a857c [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
..
BuildSetting.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
CubeMX_1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
CubeMX_2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
CubeMX_3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
CubeMX_4.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
CubeMX_5.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
Folder.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
GUN_Tools.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
Import.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
Import_bsp.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
Import_prj.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
Info.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
Kconfig.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
Kconfig2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
Peripheral.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
Project.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
SConscript.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
SDK.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
SDK_ver.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
Workspace.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
adc_config1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
adc_config2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
adc_config3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
adc_config4.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
board_1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
board_2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
board_h.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
bsp_template_dir.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
build.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
build_finish.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
complise.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
config.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
config1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
config2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
config3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
config4.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
config5.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
copy.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
cube_spi3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
cubemx.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
exit.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
frame.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
heap_config.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
i2c_device.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
link_icf.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
link_lds.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
linker_scripts.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
linkscripts_change.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
menuconfig.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
menuconfig_1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
menuconfig_2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
menuconfig_3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
menuconfig_4.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
menuconfig_apolo.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
nucleo64_layout.jpg [stm32][doc] 将英文文档的图片移入figure_en文件夹 2021-09-03 11:11:50 -04:00
nucleo144_layout.jpg [stm32][doc] 将英文文档的图片移入figure_en文件夹 2021-09-03 11:11:50 -04:00
on_chip_config.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
open_cubemx.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pulse_encoder_config1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pulse_encoder_config2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pulse_encoder_config3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pulse_encoder_config4.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pwm_config1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pwm_config2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pwm_config3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
pwm_config4.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
rst.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
rt-studio-settings.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
rt_device.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
run_flash.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
run_spi3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
save.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
save_select.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
saveing.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
scons_mdk5.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
select.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
select_prj.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
setting.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
softpkgs.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
spi_code.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
spi_config.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
spi_flash.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
stm32-nucleo-64.jpg [stm32][doc] 将英文文档的图片移入figure_en文件夹 2021-09-03 11:11:50 -04:00
stm32-nucleo-144.png [stm32][doc] 将英文文档的图片移入figure_en文件夹 2021-09-03 11:11:50 -04:00
template_1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
template_2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
template_3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
terminal.png [doc][stm32] add How to create a RT-Studio project 2023-04-18 21:32:34 -04:00
timer_config1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
timer_config2.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
timer_config3.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
timer_config4.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
update.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00
xCubeMX_1.png [STM32][DOC] figures更新图片描述,增加对应翻译,文件夹为figures_en 2021-09-02 14:38:45 +08:00