4f8094ecd0 | ||
---|---|---|
.. | ||
README.md | ||
SConscript | ||
pins_arduino.c | ||
pins_arduino.h |
README.md
xxx 开发板的Arduino生态兼容说明
1 RTduino - RT-Thread的Arduino生态兼容层
xxx 开发板已经完整适配了RTduino软件包,即RT-Thread的Arduino生态兼容层。用户可以按照Arduino的编程习惯来操作该BSP,并且可以使用大量Arduino社区丰富的库,是对RT-Thread生态的极大增强。更多信息,请参见RTduino软件包说明文档。
1.1 如何开启针对本BSP的Arduino生态兼容层
Env 工具下敲入 menuconfig 命令,或者 RT-Thread Studio IDE 下选择 RT-Thread Settings:
Hardware Drivers Config --->
Onboard Peripheral Drivers --->
[*] Compatible with Arduino Ecosystem (RTduino)
2 Arduino引脚排布
更多引脚布局相关信息参见 pins_arduino.c 和 pins_arduino.h。
Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 | 5V容忍 | 备注 |
---|---|---|---|
0 (D0) | PA3 | 是/否 | Serial-RX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart2接管 |
1 (D1) | PA2 | 是/否 | Serial-TX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart2接管 |
2 (D2) | PA10 | 是/否 | |
3 (D3) | PB3 | 是/否 | PWM2-CH2,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm2接管 |
4 (D4) | PB5 | 是/否 | |
5 (D5) | PB4 | 是/否 | PWM3-CH1,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm3接管 |
6 (D6) | PB10 | 是/否 | PWM2-CH3,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm2接管 |
7 (D7) | PA8 | 是/否 | |
8 (D8) | PA9 | 是/否 | |
9 (D9) | PC7 | 是/否 | PWM3-CH0,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm3接管 |
10 (D10) | PB6 | 是/否 | PWM4-CH1,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm4接管 |
11 (D11) | PA7 | 是/否 | PWM17-CH1,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm17接管 |
12 (D12) | PA6 | 是/否 | |
13 (D13) | PA5 | 是/否 | |
14 (D14) | PB9 | 是/否 | I2C1-SDA,默认被RT-Thread的I2C设备框架i2c1接管 |
15 (D15) | PB8 | 是/否 | I2C1-SCL,默认被RT-Thread的I2C设备框架i2c1接管 |
16 (D16) | PA5 | 是/否 | |
17 (A0) | PA0 | 是/否 | ADC1-CH5,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
18 (A1) | PA1 | 是/否 | ADC1-CH6,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
19 (A2) | PA4 | 是/否 | ADC1-CH9,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
20 (A3) | PB0 | 是/否 | ADC1-CH15,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
21 (A4) | PC1 | 是/否 | ADC1-CH2,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
22 (A5) | PC0 | 是/否 | ADC1-CH1,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
23 (A6) | -- | 芯片内部参考电压 ADC,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 | |
24 (A7) | -- | 芯片内部温度 ADC,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
注意:
- xxxxxxxxx
- xxxxxxxxx