3.3 KiB
3.3 KiB
STM32G474 Nucleo开发板的Arduino生态兼容说明
中文 | English
1 RTduino - RT-Thread的Arduino生态兼容层
STM32G474 Nucleo开发板已经完整适配了RTduino软件包,即RT-Thread的Arduino生态兼容层。用户可以按照Arduino的编程习惯来操作该BSP,并且可以使用大量Arduino社区丰富的库,是对RT-Thread生态的极大增强。更多信息,请参见RTduino软件包说明文档。
1.1 如何开启针对本BSP的Arduino生态兼容层
Env 工具下敲入 menuconfig 命令,或者 RT-Thread Studio IDE 下选择 RT-Thread Settings:
Hardware Drivers Config --->
Onboard Peripheral Drivers --->
[*] Compatible with Arduino Ecosystem (RTduino)
2 Arduino引脚排布
更多引脚布局相关信息参见 pins_arduino.c 和 pins_arduino.h。
Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 | 5V容忍 | 备注 |
---|---|---|---|
0 (D0) | PC5 | 是 | |
1 (D1) | PC4 | 是 | |
2 (D2) | PA10 | 是 | Serial2-RX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart1接管 |
3 (D3) | PB3 | 是 | PWM2-CH2,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm2接管 |
4 (D4) | PB5 | 是 | |
5 (D5) | PB4 | 是 | PWM3-CH1,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm3接管 |
6 (D6) | PB10 | 是 | PWM2-CH3,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm2接管 |
7 (D7) | PA8 | 是 | |
8 (D8) | PA9 | 是 | Serial2-TX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart1接管 |
9 (D9) | PC7 | 是 | PWM8-CH2,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm8接管 |
10 (D10) | PB6 | 是 | PWM4-CH1,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm4接管 |
11 (D11) | PA7 | 是 | PWM3-CH2,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm3接管 |
12 (D12) | PA6 | 是 | |
13 (D13) | PA5 | 是 | 板载用户LED |
14 (D14) | PB9 | 是 | I2C1-SDA,默认被RT-Thread的I2C设备框架i2c1接管 |
15 (D15) | PB8 | 是 | I2C1-SCL,默认被RT-Thread的I2C设备框架i2c1接管 |
16 (D16) | PC13 | 是 | |
17 (A0) | PA0 | 是 | ADC1-CH1,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
18 (A1) | PA1 | 是 | ADC1-CH2,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
19 (A2) | PA4 | 是 | ADC2-CH17,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc2接管 |
20 (A3) | PB0 | 是 | ADC1-CH15,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
21 (A4) | PC1 | 是 | ADC1-CH7,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
22 (A5) | PC0 | 是 | ADC1-CH6,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
23 (A6) | -- | 芯片内部参考电压 ADC,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 | |
24 (A7) | -- | 芯片内部温度 ADC,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管 |
References: 1.stm32-nucleo-64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf 2.ST-Nucleo-G474RE