[arduino][stm32l475 pandora]update readme
This commit is contained in:
parent
65a5e3af0f
commit
21e35dbbfd
|
@ -21,7 +21,7 @@ Hardware Drivers Config --->
|
||||||
### 2.1 Arduino引脚排布统览
|
### 2.1 Arduino引脚排布统览
|
||||||
|
|
||||||
| Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 | 5V容忍 | 备注 |
|
| Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 | 5V容忍 | 备注 |
|
||||||
| --------------------- | ------------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
|
| --------------------- | --------- | ------- | -------------------------------------------- |
|
||||||
| 0 (D0) | -- | | 该引脚在UNO板中为串口RX引脚,不可当做普通IO |
|
| 0 (D0) | -- | | 该引脚在UNO板中为串口RX引脚,不可当做普通IO |
|
||||||
| 1 (D1) | -- | | 该引脚在UNO板中为串口TX引脚,不可当做普通IO |
|
| 1 (D1) | -- | | 该引脚在UNO板中为串口TX引脚,不可当做普通IO |
|
||||||
| 2 (D2) | PB9 | 是 | 普通IO |
|
| 2 (D2) | PB9 | 是 | 普通IO |
|
||||||
|
@ -48,8 +48,15 @@ Hardware Drivers Config --->
|
||||||
| 23 (D23) | PE9 | 是 | 蓝色LED,具有PWM功能(定时器1发生) |
|
| 23 (D23) | PE9 | 是 | 蓝色LED,具有PWM功能(定时器1发生) |
|
||||||
| 24 (D24) | PB0 | 3.6V容忍 | 红外发送 |
|
| 24 (D24) | PB0 | 3.6V容忍 | 红外发送 |
|
||||||
| 25 (D25) | PB1 | 是 | 红外接收 |
|
| 25 (D25) | PB1 | 是 | 红外接收 |
|
||||||
| A0 | PC2 | 是 | ADC |
|
| 26 (D26) | PD7 | 是 | LCD 片选 CS |
|
||||||
| A1 | PC4 | 是 | ADC |
|
| 27 (D27) | PB6 | 是 | LCD 复位 RESET |
|
||||||
|
| 28 (D28) | PB4 | 是 | LCD D/C 数据命令选择 |
|
||||||
|
| 29 (D29) | PB7 | 是 | LCD 背光电源 |
|
||||||
|
| 30 (D30) | PD4 | 是 | 无线模块 CE |
|
||||||
|
| 31 (D31) | PD3 | 是 | 无线模块 中断 |
|
||||||
|
| 32 (D32) | PD5 | 是 | 无线模块 片选 CS |
|
||||||
|
| A0 | PC2 | 是(但不建议) | ADC |
|
||||||
|
| A1 | PC4 | 是(但不建议) | ADC |
|
||||||
| A2 | -- | | 芯片内部参考电压 ADC |
|
| A2 | -- | | 芯片内部参考电压 ADC |
|
||||||
| A3 | -- | | 芯片内部温度 ADC |
|
| A3 | -- | | 芯片内部温度 ADC |
|
||||||
| DAC0 | PA4 | 3.6V容忍 | 真模拟输出 DAC |
|
| DAC0 | PA4 | 3.6V容忍 | 真模拟输出 DAC |
|
||||||
|
@ -64,7 +71,7 @@ Hardware Drivers Config --->
|
||||||
### 2.2 板载排针的Arduino引脚排布
|
### 2.2 板载排针的Arduino引脚排布
|
||||||
|
|
||||||
| STM32引脚编号 | Arduino引脚编号 | 备注 | STM32引脚编号 | Arduino引脚编号 | 备注 |
|
| STM32引脚编号 | Arduino引脚编号 | 备注 | STM32引脚编号 | Arduino引脚编号 | 备注 |
|
||||||
| ------------- | --------------- | -------- | ------------- | --------------- | -------- |
|
| --------- | ----------- | -------- | --------- | ----------- | -------- |
|
||||||
| PB8 | 11 (D11) | PWM | PB9 | 2 (D2) | 普通IO |
|
| PB8 | 11 (D11) | PWM | PB9 | 2 (D2) | 普通IO |
|
||||||
| PC7 | A4 | I2C1-SDA | PA8 | 4 (D4) | 普通IO |
|
| PC7 | A4 | I2C1-SDA | PA8 | 4 (D4) | 普通IO |
|
||||||
| PD15 | 3 (D3) | PWM | PC6 | A5 | I2C1-SCL |
|
| PD15 | 3 (D3) | PWM | PC6 | A5 | I2C1-SCL |
|
||||||
|
@ -78,7 +85,7 @@ Hardware Drivers Config --->
|
||||||
### 2.3 板载外设的Arduino引脚排布
|
### 2.3 板载外设的Arduino引脚排布
|
||||||
|
|
||||||
| 外设名称 | Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 |
|
| 外设名称 | Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 |
|
||||||
| --------------------- | --------------------- | ------------- |
|
| ----------------- | --------------------- | --------- |
|
||||||
| 振动电机-A | 14 (D14) | PA1 |
|
| 振动电机-A | 14 (D14) | PA1 |
|
||||||
| 振动电机-B | 15 (D15) | PA0 |
|
| 振动电机-B | 15 (D15) | PA0 |
|
||||||
| 蜂鸣器 | 16 (D16) | PB2 |
|
| 蜂鸣器 | 16 (D16) | PB2 |
|
||||||
|
@ -113,7 +120,7 @@ I2C的引脚都是被RT-Thread I2C设备框架接管的,不需要直接操控
|
||||||
本BSP适配了STM32的两个芯片内部ADC通道,可以通过 analogRead 函数来分别获取如下功能:
|
本BSP适配了STM32的两个芯片内部ADC通道,可以通过 analogRead 函数来分别获取如下功能:
|
||||||
|
|
||||||
| 特殊功能 | Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 |
|
| 特殊功能 | Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 |
|
||||||
| -------------------- | --------------- | ------------- |
|
| ------------ | ----------- | --------- |
|
||||||
| 芯片内部参考电压 ADC | A2 | -- |
|
| 芯片内部参考电压 ADC | A2 | -- |
|
||||||
| 芯片内部温度 ADC | A3 | -- |
|
| 芯片内部温度 ADC | A3 | -- |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -122,7 +129,7 @@ I2C的引脚都是被RT-Thread I2C设备框架接管的,不需要直接操控
|
||||||
Arduino的 analogWrite 函数虽为模拟写,但是实际输出的是PWM数字信号,并非真正的模拟信号。这是由于Arduino早期使用的AVR单片机并不支持DAC的功能,因此这个习惯就被保留了下来。但是随着Arduino支持芯片的丰富,部分高级芯片已经内建了DAC(例如Arduino官方板MKR、Zero等),因此Arduino的 analogWrite 函数后续也支持了真模拟输出功能。
|
Arduino的 analogWrite 函数虽为模拟写,但是实际输出的是PWM数字信号,并非真正的模拟信号。这是由于Arduino早期使用的AVR单片机并不支持DAC的功能,因此这个习惯就被保留了下来。但是随着Arduino支持芯片的丰富,部分高级芯片已经内建了DAC(例如Arduino官方板MKR、Zero等),因此Arduino的 analogWrite 函数后续也支持了真模拟输出功能。
|
||||||
|
|
||||||
| 特殊功能 | Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 |
|
| 特殊功能 | Arduino引脚编号 | STM32引脚编号 |
|
||||||
| ------------------------------- | --------------- | ------------- |
|
| -------------------------- | ----------- | --------- |
|
||||||
| 真模拟输出 (True Analog Output) | DAC0 | PA4 |
|
| 真模拟输出 (True Analog Output) | DAC0 | PA4 |
|
||||||
|
|
||||||
在潘多拉板上,使用PA4来当做真模拟输出功能引脚,使用方法为:
|
在潘多拉板上,使用PA4来当做真模拟输出功能引脚,使用方法为:
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue