tj-kicad-lib/tj-Misc.lib

649 lines
19 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# A72-250
#
DEF A72-250 F 0 40 N N 1 F N
F0 "F" -100 50 50 H V L BNN
F1 "A72-250" -50 150 50 H I L BNN
F2 "A72-250" -100 -400 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "PPTC 自恢复保险丝" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "A72-250" -100 -600 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "PPTC" 80 -220 45 H V L BNN "user"
DRAW
S 0 -130 200 -70 1 1 10 f
P 4 1 1 10 0 -200 50 -200 160 0 200 0 N
X 1 1 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ArduinoNano
#
DEF ArduinoNano U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 50 50 H V L BNN
F1 "ArduinoNano" -150 150 50 H I L BNN
F2 "DIP-30/E12.9" -200 -2400 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "Arduino Nano" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "Arduino Nano" -200 -2500 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "*" -200 -2600 50 H I L BNN "Note"
F7 "HTH" -200 -2700 50 H I L BNN "Mount"
F8 "DIP-30" -200 -2800 50 H I L BNN "Package"
F9 "模块" -200 -2900 50 H I L BNN "Type"
F10 "*" -200 -3000 50 H I L BNN "Manufacturer"
DRAW
S 0 -2200 1100 0 1 1 0 f
X D1/TX 1 1300 -700 200 L 50 50 1 1 P
X D7 10 1300 -1400 200 L 50 50 1 1 P
X D8/PWM 11 1300 -1500 200 L 50 50 1 1 P
X D9/PWM 12 1300 -1600 200 L 50 50 1 1 P
X D10/SS/PWM 13 1300 -1700 200 L 50 50 1 1 P
X D11/MOSI 14 1300 -1800 200 L 50 50 1 1 P
X D12/MISO 15 1300 -1900 200 L 50 50 1 1 P
X D13/SCK 16 1300 -2000 200 L 50 50 1 1 P
X 3V3 17 -200 -500 200 R 50 50 1 1 P
X AREF 18 -200 -1900 200 R 50 50 1 1 P
X A0 19 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 P
X D0/RX 2 1300 -600 200 L 50 50 1 1 P
X A1 20 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 P
X A2 21 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 P
X A3 22 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 P
X A4 23 -200 -1400 200 R 50 50 1 1 P
X A5 24 -200 -1500 200 R 50 50 1 1 P
X A6 25 -200 -1600 200 R 50 50 1 1 P
X A7 26 -200 -1700 200 R 50 50 1 1 P
X +5V 27 -200 -400 200 R 50 50 1 1 P
X RST 28 1300 -300 200 L 50 50 1 1 P
X GND 29 -200 -2000 200 R 50 50 1 1 P
X RST 3 1300 -200 200 L 50 50 1 1 P
X VIN 30 -200 -200 200 R 50 50 1 1 P
X GND 4 -200 -700 200 R 50 50 1 1 P
X D2/INT0 5 1300 -900 200 L 50 50 1 1 P
X D3/PWM/INT1 6 1300 -1000 200 L 50 50 1 1 P
X D4 7 1300 -1100 200 L 50 50 1 1 P
X D5/PWM 8 1300 -1200 200 L 50 50 1 1 P
X D6/PWM 9 1300 -1300 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BasePoint
#
DEF BasePoint BP 0 40 N N 1 F N
F0 "BP" -100 150 50 H V L BNN
F1 "BasePoint" -200 50 50 H I L BNN
F2 "tj-Misc:BasePoint" -250 -150 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BasePoint*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 1 1 0 f
C 0 0 100 1 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DCDC4015
#
DEF DCDC4015 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 50 50 H V L BNN
F1 "DCDC4015" -150 150 50 H I L BNN
F2 "DCDC4015" -200 -1000 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "XL4015E1 DC-DC 5A电源降压可调模块" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "DCDC4015" -200 -1100 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "*" -200 -1200 50 H I L BNN "Note"
F7 "HTH" -200 -1300 50 H I L BNN "Mount"
F8 "DCDC4015" -200 -1400 50 H I L BNN "Package"
F9 "模块" -200 -1500 50 H I L BNN "Type"
F10 "*" -200 -1600 50 H I L BNN "Manufacturer"
F11 "6.8" -200 -1700 50 H I L BNN "Part_Number"
DRAW
S 0 -800 600 0 1 1 0 f
X IN- 1 -200 -700 200 R 50 50 1 1 P
X OUT- 2 800 -700 200 L 50 50 1 1 P
X OUT+ 3 800 -100 200 L 50 50 1 1 P
X IN+ 4 -200 -100 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP-07S_Module
#
DEF ESP-07S_Module M 0 40 Y Y 1 F N
F0 "M" -600 650 50 H V L BNN
F1 "ESP-07S_Module" -550 750 50 H I L BNN
F2 "ESP-07S Module" -600 -600 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "ESP-07S Module" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "ESP-07S Module" -600 -1100 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "模块" -600 -1200 50 H I L BNN "Type"
F7 "*" -450 650 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
S -400 -400 500 600 1 1 0 f
X GND 0 -600 500 200 R 50 50 1 1 P
X RST 1 -600 400 200 R 50 50 1 1 P
X GPIO15 10 700 -200 200 L 50 50 1 1 P
X GPIO2 11 700 -100 200 L 50 50 1 1 P
X GPIO0 12 700 0 200 L 50 50 1 1 P
X GPIO4 13 700 100 200 L 50 50 1 1 P
X GPIO5 14 700 200 200 L 50 50 1 1 P
X RXD0 15 700 300 200 L 50 50 1 1 P
X TXD0 16 700 400 200 L 50 50 1 1 P
X ADC 2 -600 300 200 R 50 50 1 1 P
X EN 3 -600 200 200 R 50 50 1 1 P
X GPIO16 4 -600 100 200 R 50 50 1 1 P
X GPIO14 5 -600 0 200 R 50 50 1 1 P
X GPIO12 6 -600 -100 200 R 50 50 1 1 P
X GPIO13 7 -600 -200 200 R 50 50 1 1 P
X VCC 8 -600 -300 200 R 50 50 1 1 P
X GND 9 700 -300 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP-WROOM-32
#
DEF ESP-WROOM-32 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 250 50 H V L BNN
F1 "ESP-WROOM-32" -150 350 50 H I L BNN
F2 "ESP-WROOM-32" -200 -2200 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "ESP-WROM-32" -200 -2300 50 H I L BNN "Part_Number"
F5 "*" -200 -2400 50 H I L BNN "Note"
F6 "模块" -200 -2500 50 H I L BNN "Type"
F7 "ESP-WROOM-32" -50 250 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
S 0 -1800 1400 200 1 1 0 f
P 2 1 1 0 0 0 1400 0 N
X GND1 1 -200 -100 200 R 50 50 1 1 P
X IO25 10 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 P
X IO26 11 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 P
X IO27 12 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 P
X IO14 13 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 P
X IO12 14 -200 -1400 200 R 50 50 1 1 P
X GND2 15 300 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X IO13 16 400 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X SD2 17 500 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X SD3 18 600 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X CMD 19 700 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X 3V3 2 -200 -200 200 R 50 50 1 1 P
X CLK 20 800 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X SD0 21 900 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X SD1 22 1000 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X IO15 23 1100 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X IO2 24 1200 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X IO0 25 1600 -1400 200 L 50 50 1 1 P
X IO4 26 1600 -1300 200 L 50 50 1 1 P
X IO16 27 1600 -1200 200 L 50 50 1 1 P
X IO17 28 1600 -1100 200 L 50 50 1 1 P
X IO5 29 1600 -1000 200 L 50 50 1 1 P
X EN 3 -200 -300 200 R 50 50 1 1 P
X IO18 30 1600 -900 200 L 50 50 1 1 P
X IO19 31 1600 -800 200 L 50 50 1 1 P
X NC 32 1600 -700 200 L 50 50 1 1 P
X IO21 33 1600 -600 200 L 50 50 1 1 P
X RXD0 34 1600 -500 200 L 50 50 1 1 P
X TXD0 35 1600 -400 200 L 50 50 1 1 P
X IO22 36 1600 -300 200 L 50 50 1 1 P
X IO23 37 1600 -200 200 L 50 50 1 1 P
X GND3 38 1600 -100 200 L 50 50 1 1 P
X P_GND 39 200 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X SENSOR_VP 4 -200 -400 200 R 50 50 1 1 P
X SENSOR_VN 5 -200 -500 200 R 50 50 1 1 P
X IO34 6 -200 -600 200 R 50 50 1 1 P
X IO35 7 -200 -700 200 R 50 50 1 1 P
X IO32 8 -200 -800 200 R 50 50 1 1 P
X IO33 9 -200 -900 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP32-WROVER
#
DEF ESP32-WROVER U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 250 50 H V L BNN
F1 "ESP32-WROVER" -150 350 50 H I L BNN
F2 "ESP32-WROVER" -200 -2300 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "ESP32-WROVER" -200 -2400 50 H I L BNN "Part_Number"
F5 "*" -200 -2500 50 H I L BNN "Note"
F6 "模块" -200 -2600 50 H I L BNN "Type"
DRAW
S 0 -2100 1600 200 1 1 0 f
P 2 1 1 0 0 0 1600 0 N
X GND1 1 -200 -200 200 R 50 50 1 1 P
X IO25/DAC1/AD28 10 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 P
X IO26/DAC2/AD29 11 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 P
X IO27/AD27 12 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 P
X IO14/MTMS/AD26 13 -200 -1400 200 R 50 50 1 1 P
X IO12/MTDI/AD25 14 -200 -1500 200 R 50 50 1 1 P
X GND2 15 -200 -1600 200 R 50 50 1 1 P
X IO13/MTCK/AD24 16 -200 -1700 200 R 50 50 1 1 P
X SD2 17 -200 -1800 200 R 50 50 1 1 P
X SD3 18 -200 -1900 200 R 50 50 1 1 P
X CMD 19 -200 -2000 200 R 50 50 1 1 P
X 3V3 2 -200 -300 200 R 50 50 1 1 P
X CLK 20 1800 -2000 200 L 50 50 1 1 P
X SD0 21 1800 -1900 200 L 50 50 1 1 P
X SD1 22 1800 -1800 200 L 50 50 1 1 P
X IO15/MTDO/AD23 23 1800 -1700 200 L 50 50 1 1 P
X IO2/AD22 24 1800 -1600 200 L 50 50 1 1 P
X IO0/AD21 25 1800 -1500 200 L 50 50 1 1 P
X IO4/AD20 26 1800 -1400 200 L 50 50 1 1 P
X NC 27 1800 -1300 200 L 50 50 1 1 P
X NC 28 1800 -1200 200 L 50 50 1 1 P
X IO5 29 1800 -1100 200 L 50 50 1 1 P
X EN 3 -200 -400 200 R 50 50 1 1 P
X IO18 30 1800 -1000 200 L 50 50 1 1 P
X IO19 31 1800 -900 200 L 50 50 1 1 P
X NC 32 1800 -800 200 L 50 50 1 1 P
X IO21 33 1800 -700 200 L 50 50 1 1 P
X RXD0 34 1800 -600 200 L 50 50 1 1 P
X TXD0 35 1800 -500 200 L 50 50 1 1 P
X IO22 36 1800 -400 200 L 50 50 1 1 P
X IO23 37 1800 -300 200 L 50 50 1 1 P
X GND3 38 1800 -200 200 L 50 50 1 1 P
X P_GND 39 1800 -100 200 L 50 50 1 1 P
X SENSOR_VP/AD10 4 -200 -500 200 R 50 50 1 1 P
X SENSOR_VN/AD13 5 -200 -600 200 R 50 50 1 1 P
X IO34/AD16 6 -200 -700 200 R 50 50 1 1 P
X IO35/AD17 7 -200 -800 200 R 50 50 1 1 P
X IO32/AD14 8 -200 -900 200 R 50 50 1 1 P
X IO33/AD15 9 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FTR-F3AA024E-HA
#
DEF FTR-F3AA024E-HA RL 0 40 N N 1 F N
F0 "RL" -600 250 50 H V L BNN
F1 "FTR-F3AA024E-HA" -550 350 50 H I L BNN
F2 "FTR-F3" -600 -600 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "Single-Pole Single-Throw Relay" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "FTR-F3AA024E-HA" -600 -700 50 H I L BNN "Package"
F6 "17-Jul-2002" -600 -800 50 H I L BNN "LatestRevisionDate"
F7 "Re-released for DXP Platform." -600 -900 50 H I L BNN "LatestRevisionNote"
F8 "MODULE4" -600 -1000 50 H I L BNN "PackageReference"
F9 "FTR-F3AA024E-HA" -600 -1100 50 H I L BNN "Part_Number"
F10 "FTR-F3AA024E-HA" -450 250 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
C -100 -180 20 1 1 10 N
C -100 -20 20 1 1 10 N
P 2 1 1 10 -600 0 -600 -200 N
P 2 1 1 10 -200 -200 -600 -200 N
P 2 1 1 10 -200 0 -600 0 N
P 2 1 1 10 -200 0 -200 -200 N
P 2 1 1 10 -170 -100 -190 -100 N
P 2 1 1 10 -120 -100 -150 -100 N
P 2 1 1 10 -70 -100 -100 -100 N
P 2 1 1 10 -20 -190 -100 -40 N
X 1 1 -100 200 200 D 50 50 1 1 P
X 2 2 -100 -400 200 U 50 50 1 1 P
X 3 3 -400 200 200 D 50 50 1 1 P
X 4 4 -400 -400 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HOLE
#
DEF HOLE H 0 40 N N 1 F N
F0 "H" -150 200 50 H V L BNN
F1 "HOLE" -100 300 50 H I L BNN
F2 "HOLE4.0mm-NPTH" -150 -400 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "*" -150 -500 50 H I L BNN "Note"
F5 "HOLE" -150 -700 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "HOLE" 0 200 50 H I L BNN "Comment"
DRAW
C 0 0 100 1 1 0 f
C 0 0 150 1 1 10 N
X 1 1 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper
#
DEF Jumper JP 0 40 N N 1 F N
F0 "JP" -100 50 50 H V L BNN
F1 "Jumper" -50 150 50 H I L BNN
F2 "Jumper-SemiCircle" -100 -330 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "Jumper Wire" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "Jumper" -100 -930 50 H V L BNN "Part_Number"
F6 "Jumper" 50 50 50 H I L BNN "Comment"
DRAW
C 30 -100 30 1 1 10 N
C 270 -100 30 1 1 10 N
P 2 1 1 10 50 -70 100 -30 N
P 2 1 1 10 200 -30 100 -30 N
P 2 1 1 10 200 -30 250 -70 N
X C1 1 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
X C2 2 400 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper3
#
DEF Jumper3 JP 0 40 N N 1 F N
F0 "JP" -1 130 50 H V L BNN
F1 "Jumper3" 49 230 50 H I L BNN
F2 "Jumper3(0805)" -1 -300 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "Jumper3" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "Jumper3" 149 130 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
C 100 0 20 1 1 10 N
C 200 0 20 1 1 10 N
C 300 0 20 1 1 10 N
P 4 1 1 30 100 40 100 80 200 80 200 40 N
X 1 1 0 0 80 R 50 50 1 1 P
X 2 2 200 -100 80 U 50 50 1 1 P
X 3 3 400 0 80 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_Close
#
DEF Jumper_Close JP 0 40 N N 1 F N
F0 "JP" -100 50 50 H V L BNN
F1 "Jumper_Close" -50 150 50 H I L BNN
F2 "Jumper锯齿-短路" -100 -330 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "Jumper Wire" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "Jumper_Close" -100 -930 50 H V L BNN "Part_Number"
F6 "Jumper Default Close" 50 50 50 H I L BNN "Comment"
DRAW
C 30 -100 30 1 1 10 N
C 270 -100 30 1 1 10 N
P 2 1 1 10 50 -70 100 -30 N
P 2 1 1 10 200 -30 100 -30 N
P 2 1 1 10 200 -30 250 -70 N
X C1 1 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
X C2 2 400 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_Open
#
DEF Jumper_Open JP 0 40 N N 1 F N
F0 "JP" -100 50 50 H V L BNN
F1 "Jumper_Open" -50 150 50 H I L BNN
F2 "Jumper锯齿-开路" -100 -330 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "Jumper Wire" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "Jumper_Open" -100 -930 50 H V L BNN "Part_Number"
F6 "Jumper Default Open" 50 50 50 H I L BNN "Comment"
DRAW
C 30 -100 30 1 1 10 N
C 270 -100 30 1 1 10 N
P 2 1 1 10 50 -70 60 -50 N
P 2 1 1 10 80 -40 100 -30 N
P 2 1 1 10 130 -30 100 -30 N
P 2 1 1 10 200 -30 160 -30 N
P 2 1 1 10 200 -30 210 -40 N
P 2 1 1 10 230 -50 250 -70 N
X C1 1 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
X C2 2 400 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LAN8720_module
#
DEF LAN8720_module U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 50 50 H V L BNN
F1 "LAN8720_module" -150 150 50 H I L BNN
F2 "LAN8720以太网收发模块" -200 -2100 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "LAN8720 以太网收发模块" -200 -2600 50 H I L BNN "Part_Number"
F5 "模块" -200 -2700 50 H I L BNN "Type"
F6 "*" -50 50 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
S 0 -1900 700 0 1 1 0 f
X VCC 1 -200 -100 200 R 50 50 1 1 W
X RXD0 10 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 W
X TXD0 11 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 W
X TX_EN 12 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 W
X NC 13 -200 -1600 200 R 50 50 1 1 W
X TXD1 14 -200 -1400 200 R 50 50 1 1 W
X NC 15 -200 -1700 200 R 50 50 1 1 W
X NC 16 -200 -1800 200 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 -200 200 R 50 50 1 1 W
X GND 3 -200 -300 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -200 -400 200 R 50 50 1 1 W
X MDC 5 -200 -600 200 R 50 50 1 1 W
X MDIO 6 -200 -700 200 R 50 50 1 1 W
X CRS_DV 7 -200 -800 200 R 50 50 1 1 W
X nINT/RETCLK 8 -200 -900 200 R 50 50 1 1 W
X RXD1 9 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MarkPoint
#
DEF MarkPoint MK 0 40 Y Y 1 F N
F0 "MK" 0 150 50 H V C CNN
F1 "MarkPoint" 50 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*Mark*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 0 100 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OSCILLATOR
#
DEF OSCILLATOR X 0 40 Y Y 1 F N
F0 "X" -300 50 55 H V L BNN
F1 "OSCILLATOR" -250 150 50 H I L BNN
F2 "5x7钟振" -300 -800 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "贴片钟振 5X7mm 5V" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "5X7" -300 -900 50 H I L BNN "Package"
F6 "8MHz" -300 -1000 50 H I L BNN "Value"
F7 "5V" -300 -1100 50 H I L BNN "WorkVoltage"
F8 "SMD" -300 -1400 50 H I L BNN "Mount"
F9 "Other" -300 -1500 50 H I L BNN "Type"
F10 "8MHz(5X7/5V)" -300 -1600 50 H V L BNN "Part_Number"
DRAW
S 0 -600 800 0 1 1 10 f
P 2 1 1 10 350 -300 250 -300 N
P 2 1 1 10 350 -260 350 -340 N
P 2 1 1 10 370 -230 430 -230 N
P 2 1 1 10 450 -300 550 -300 N
P 2 1 1 10 450 -260 450 -340 N
P 4 1 1 10 430 -230 430 -370 370 -370 370 -230 N
X NC 1 -300 -200 300 R 50 50 1 1 P
X GND 2 -300 -400 300 R 50 50 1 1 W
X X 3 1100 -400 300 L 50 50 1 1 O
X Vcc 4 1100 -200 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PPTC
#
DEF PPTC F 0 40 N N 1 F N
F0 "F" -100 50 50 H V L BNN
F1 "PPTC" -50 150 50 H I L BNN
F2 "14D-T7.5" -100 -400 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "PPTC 自恢复保险丝" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "PPTC1206-0.2A-30V" -100 -600 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "PPTC" 80 -220 45 H V L BNN "user"
DRAW
S 0 -130 200 -70 1 1 10 f
P 4 1 1 10 0 -200 50 -200 160 0 200 0 N
X 1 1 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SMD1206P010TF
#
DEF SMD1206P010TF F 0 40 N N 1 F N
F0 "F" -100 50 50 H V L BNN
F1 "SMD1206P010TF" -50 150 50 H I L BNN
F2 "RESC3216N(1206)" -100 -400 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "PPTC 自恢复保险丝" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "SMD1206P010TF" -100 -600 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "SMD1206" -100 -700 50 H I L BNN "Package"
F7 "贴片" -100 -900 50 H I L BNN "Mount"
F8 "PPTC" 80 -220 45 H V L BNN "user"
DRAW
S 0 -130 200 -70 1 1 10 f
P 4 1 1 10 0 -200 50 -200 160 0 200 0 N
X 1 1 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Shell_Big
#
DEF Shell_Big SH 0 40 N N 1 F N
F0 "SH" -20 450 50 H V L BNN
F1 "Shell_Big" 30 550 50 H I L BNN
F2 "Dummy" -20 -201 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "大外壳" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "Shell_Big" -20 -301 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "66.8" -20 -401 50 H I L BNN "Price"
F7 "*" -20 -501 50 H I L BNN "Note"
F8 "扬名" -20 -601 50 H I L BNN "Manufacturer"
F9 "大外壳" 130 450 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 0 -20 0 0 0 N
P 2 1 1 0 -20 0 0 60 N
P 2 1 1 0 1200 0 1220 0 N
P 2 1 1 0 1200 100 1200 0 N
P 2 1 1 0 1300 300 1320 300 N
P 2 1 1 0 1320 300 1220 0 N
P 5 1 1 0 160 400 0 100 1200 100 1300 400 160 400 N
P 5 1 1 0 1300 400 1300 300 1200 0 0 0 0 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Shell_Small
#
DEF Shell_Small SH 0 40 N N 1 F N
F0 "SH" -20 430 50 H V L BNN
F1 "Shell_Small" 30 530 50 H I L BNN
F2 "Dummy" -20 -201 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "小外壳" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "Shell_Small" -20 -301 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "30.8" -20 -401 50 H I L BNN "Price"
F7 "*" -20 -501 50 H I L BNN "Note"
F8 "扬名" -20 -601 50 H I L BNN "Manufacturer"
F9 "小外壳" 130 430 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 0 -20 0 0 0 N
P 2 1 1 0 -20 0 0 60 N
P 2 1 1 0 300 0 320 0 N
P 2 1 1 0 300 100 300 0 N
P 2 1 1 0 400 300 410 300 N
P 2 1 1 0 410 300 320 0 N
P 5 1 1 0 170 380 0 100 300 100 400 380 170 380 N
P 5 1 1 0 400 380 400 300 300 0 0 0 0 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TestPoint
#
DEF TestPoint TP 0 40 N N 1 F N
F0 "TP" -50 150 50 H V L BNN
F1 "TestPoint" 0 250 50 H I L BNN
F2 "TestPoint" -50 -400 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "*" -50 -500 50 H I L BNN "Note"
F5 "TestPoint" -50 -600 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "TestPoint" 100 150 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
C 0 50 50 1 1 10 N
P 2 1 1 10 -50 0 50 100 N
X 1 1 0 -200 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USR-K7
#
DEF USR-K7 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 50 50 H V L BNN
F1 "USR-K7" 350 50 50 H V L BNN
F2 "" -200 -1500 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*USR-Kx*
$ENDFPLIST
DRAW
S 0 -1800 1500 0 1 1 0 f
X NC 1 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 P
X GND 10 -200 -1700 200 R 50 50 1 1 W
X VDD 11 -200 -1500 200 R 50 50 1 1 W
X NC 12 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 P
X Shield 13 1000 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X Shield 14 1100 -2000 200 U 50 50 1 1 P
X NC 2 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 P
X CTS 3 -200 -400 200 R 50 50 1 1 I
X RESET 4 -200 -700 200 R 50 50 1 1 I
X RTS 5 -200 -500 200 R 50 50 1 1 O
X Reload 6 -200 -800 200 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 P
X RXD 8 -200 -150 200 R 50 50 1 1 O
X TXD 9 -200 -250 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USR-TCP232-T
#
DEF USR-TCP232-T U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1 50 50 H V L BNN
F1 "USR-TCP232-T" 49 150 50 H I L BNN
F2 "USR-TCP232-T2" -1 -1300 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "USR-TCP232-T2" -1 -1800 50 H I L BNN "Part_Number"
F5 "模块" -1 -1900 50 H I L BNN "Type"
F6 "*" 149 50 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
S 0 -1100 500 0 1 1 0 f
X VDD 1 700 -100 200 L 50 50 1 1 P
X VCC 2 700 -200 200 L 50 50 1 1 P
X GND 3 700 -300 200 L 50 50 1 1 P
X RST 4 700 -400 200 L 50 50 1 1 P
X TXD 5 700 -500 200 L 50 50 1 1 P
X RXD 6 700 -600 200 L 50 50 1 1 P
X CFG 7 700 -700 200 L 50 50 1 1 P
X NC 8 700 -900 200 L 50 50 1 1 W
X NC 9 700 -1000 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# WYNN124065
#
DEF WYNN124065 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 50 50 H V L BNN
F1 "WYNN124065" -150 150 50 H I L BNN
F2 "WYNN124065" -200 -1000 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "MP1584EN超小DC-DC3A电源降压可调模块" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "WYNN124065" -200 -1100 50 H I L BNN "Part_Number"
F6 "*" -200 -1200 50 H I L BNN "Note"
F7 "HTH" -200 -1300 50 H I L BNN "Mount"
F8 "WYNN124065" -200 -1400 50 H I L BNN "Package"
F9 "模块" -200 -1500 50 H I L BNN "Type"
F10 "*" -200 -1600 50 H I L BNN "Manufacturer"
DRAW
S 0 -800 600 0 1 1 0 f
X IN+ 1 -200 -100 200 R 50 50 1 1 P
X OUT+ 2 800 -100 200 L 50 50 1 1 P
X OUT- 3 800 -700 200 L 50 50 1 1 P
X IN- 4 -200 -700 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library